台湾28第112055419期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开3期 |
大单未开9期 | 大双未开3期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开6期 | 极小未开11期 |
0 (未开483期) | 1 (未开236期) |
2 (未开74期) | 3 (未开11期) |
4 (未开49期) | 5 (未开46期) |
6 (未开29期) | 7 (未开13期) |
8 (未开1期) | 9 (未开2期) |
10 (未开4期) | 11 (未开0期) |
12 (未开25期) | 13 (未开5期) |
14 (未开14期) | 15 (未开18期) |
16 (未开7期) | 17 (未开9期) |
18 (未开54期) | 19 (未开17期) |
20 (未开3期) | 21 (未开32期) |
22 (未开21期) | 23 (未开111期) |
24 (未开6期) | 25 (未开260期) |
26 (未开257期) | 27 (未开42期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网