加拿大-第3051143期

加拿大第3051143期间隔数据

最新: 3051143还有50
大小单双
单数未开0 双数未开2
小数未开1 大数未开0
组合
大单未开0 大双未开2
小单未开1 小双未开9
极大极小
极大未开6 极小未开30
单点数字
0 (未开522期) 1 (未开711期)
2 (未开36期) 3 (未开57期)
4 (未开30期) 5 (未开252期)
6 (未开44期) 7 (未开58期)
8 (未开12期) 9 (未开4期)
10 (未开9期) 11 (未开16期)
12 (未开21期) 13 (未开1期)
14 (未开13期) 15 (未开7期)
16 (未开22期) 17 (未开0期)
18 (未开3期) 19 (未开8期)
20 (未开2期) 21 (未开24期)
22 (未开18期) 23 (未开6期)
24 (未开65期) 25 (未开63期)
26 (未开378期) 27 (未开898期)

Copyright © 2023 28分析预测官网