加拿大第2976105期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开4期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开0期 | 大双未开5期 |
小单未开2期 | 小双未开4期 |
极大未开23期 | 极小未开12期 |
0 (未开91期) | 1 (未开17期) |
2 (未开33期) | 3 (未开210期) |
4 (未开12期) | 5 (未开41期) |
6 (未开76期) | 7 (未开35期) |
8 (未开36期) | 9 (未开14期) |
10 (未开4期) | 11 (未开2期) |
12 (未开40期) | 13 (未开10期) |
14 (未开6期) | 15 (未开0期) |
16 (未开13期) | 17 (未开63期) |
18 (未开8期) | 19 (未开1期) |
20 (未开5期) | 21 (未开20期) |
22 (未开64期) | 23 (未开23期) |
24 (未开31期) | 25 (未开98期) |
26 (未开285期) | 27 (未开79期) |
Copyright © 2023 28分析预测官网